| Alternativteilliste EMW-R35 | Stand: 08.09.07 | ||
Dann bitte einfach nur den Text, entsprechend den Spalten (!) hierhin schicken oder im Forum posten. |
|||
| Original Teil | Abmaße orig. | Alternativteil | Hersteller | ||
| Lima- Keilriemen | 2352079170 | 525x7x10 | Keilriemen nach DIN 2215/ ISO 4184 | 10x530 Z 21 (oder Z 20,5) |
verschiedene |
| Kupplungsbelag | 2352082220 | 160x110x? | KDS100 vom PKW Trabant 2Takt | 160x110x2,5 | VEB Pneumant u.a. |
| Trabant- Belag passt exakt ohne Nacharbeit inklusive Nietbohrungen. | |||||
| Ventile | 2352045110 | 36x8x104 | Einlaß v. Diesel Audi 100 /Avant | 36x8x104,9 | AUDI ; TRW |
| Saug und Turbo 1986ccm CrNiMn | Teilenr. 069 109 601D | ||||
| Ventilkeile mit austauschen ! | Teilenr. 113 109 651A | AUDI ; TRW | |||
| Ventilführung | 2352021151 | 12,75?x8x? | PERKINS 2710ccm Eng.4.165 | 12,76x8x53,5 Teilenr.3313E003 | PERKINS; VW; TRW |
| Originalbohrung 12,70 ? | Gußeisen | auch im VW LT28/31/35D | |||
| auf 13,00mm | Gußeisen | Alfa Diesel 30AR8/35AR8 | 13,07x8x56 Teilenr. 4749397 | Alfa Romeo; TRW | |
| auf 14,00mm | Gußeisen | Alfa Diesel 145/146/155 1,9/2TD | 14,05x8x55 Teilenr. 203 80 025A | Alfa Romeo; TRW | |
| auf 13,00mm | SoMessing | Fiat 500D/F/L/G | 13,05x8x59 Teilenr. 987 074 | Fiat; TRW | |
| auf 14,00mm | SoMessing | Peugeot Diesel 205/305/309 1769ccm | 14,07x8x50 Teilenr. 0220.55 | Peugeot ; TRW | |
| Original Teil | Abmaße orig. | Alternativteil | Hersteller | ||
| Steuerkette | 2352043200 | Einfach- Rollenkette nach DIN8187 /Teilung 9,525mm ISO 606 (europäische Bauart) 06 B-1 | Rollen-Durchm. max. 6,35mm; 41 Glieder ohne Schloß gerechnet, Rollenbreite min. 5,72mm; beginnend u. aufhörend mit Innenglied; Laschenhöhe max. 8,2mm; minimale Bestellänge 42 cm; Kettenschloß mit Feder erforderl. | verschiedene | |
| Dichtring Handschalthebel | 2353097130 | 12x18x? | Wellendichtring 12x18x5 WA | verschiedene | |
| oder 2x Rundring 12x3 | verschiedene | ||||
| Filzring für Kickstarterwelle | nicht vorhanden | ? | Wellendichtring 18x24x3 WAO | verschiedene | |
| diverse Gummidichtringe | Erhältlich im Ersatzteil- E- shop von Sat- Service- Schneider, in der Artikelsuche die Nummer mit # eingeben | ||||
| äußerer Gummidichtring Tachometer gegen Lampengehäuse | Antriebspese 79,5x2x2mm | #136888 | |||
| innerere Gummidichtringe Tachometerglas (2 Stück erforderlich) | Antriebspese 74,5x2x2mm | #412949 | |||
| Dichtgummi Lampenglas zu Lampenring | Flachriemen 160x10x1mm | kippen und mit ewas Sekundenkleber fixieren | #136893 | ||
| Original Teil | Abmaße orig. | Alternativteil | Hersteller | ||
| Rundmutter am Kardanmitnehmer | 2352099180 | Gewinde M14 x 1,5 |
MAN LKW Rahmenmutter 19er Schlüsselweite | MAN | |
| Unterbrecher | Bosch-Nr. 1 237 013 000 (manchmal wird noch die Ziffernfolge 850 angehängt) |
Fahrzeugtypen: Alfa Romeo GT 1300, 2600 Spyder, Giulia Sprint Borgward DB 190 SL Fiat 1100 / 1200 Ford Taunus 12 m (bis Bj 8.62) Porsche 356, 912, 911 (bis Bj 12.65) Saab Sport 96 GT |
|||
Hohlschraube für Ölsteigleitung im Motorblock |
A 3 Din 7627 |
M8x1 |
Mercedes Teilenummer : N915036005100 |
||
Passende Teile von anderen BMWs |
|||||
Vergaserflanschdichtung |
2352025240 |
Identisch mit BMW R68 R 69 R69S |
BMW |
||
Scheibenkeil der Getriebekeilwelle |
Tafel 9 Nr. 57, ohne Teile Nr. |
lässt sich ersetzen durch den Nockenwellenkeil der BMW- Boxer-Typen R 51/3 bis R 69S |
BMW |
||